
TSZR2025 pályázat nyertesei
Nyertes lista
kihirdetés dátuma: 2025.02.18.
A Belügyminisztérium megbízásából, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer működtetése, szakmatámogatási feladatok ellátása 2025” (TSZR2025) megnevezésű pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
A 2024. október 15-ei beadási határidőre 11 db pályázat érkezett be.
A pályázatok jogosultsági és formai ellenőrzését, majd szakmai bírálatát követően, az Értékelő Bizottság javaslata alapján 11 db pályázatot támogatott Fülöp Attila a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.
Egyedi pályázati azonosító | Pályázó megnevezése | Területi szakmafejlesztési egység
(vármegyék) |
Elnyert támogatási összege |
TSZR2025-4263 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Budapest | 47 512 000 Ft |
TSZR2025-4280 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | Békés, Csongrád-Csanád | 33 258 000 Ft |
TSZR2025-4302 | Szent Anna Római Katolikus Gondnokság Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat | Bács-Kiskun, Tolna | 32 148 000 Ft |
TSZR2025-4327 | Viktória Integrált Szociális Intézmény Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegye |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 32 148 000 Ft |
TSZR2025-4339 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Győr-Moson-Sopron, Veszprém | 32 148 000 Ft |
TSZR2025-4341 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Vas, Zala | 32 148 000 Ft |
TSZR2025-4350 | Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon | Nógrád, Pest | 38 010 000 Ft |
TSZR2025-4353 | Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves | 33 258 000 Ft |
TSZR2025-4362 | Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ | Baranya, Somogy | 33 258 000 Ft |
TSZR2025-4370 | Korona Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye | Fejér, Komárom-Esztergom | 32 148 000 Ft |
TSZR2025-4387 | Napfényes Támogató Szociális Egyesület | Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok | 33 258 000 Ft |
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló 379 294 000 Ft keretösszegből a teljes támogatás megítélésre került a 11 nyertes pályázó szervezet részére, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
786 megtekintés