TSZR2021-Első körben beérkezezett pályázatok nyertesei
Nyertes lista
kihirdetés dátuma: 2021.10.01.
A Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021 című pályázati program felhívására első körben beérkezett pályázatok formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi Gesztor szervezeteket támogatja a feladatok ellátására:
Pályázat kódja | Gesztor szervezet neve | Ellátási területe | Támogatási összeg |
TSZR2021-1481 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Győr-Moson-Sopron megye és Veszprém megye | 22 000 000,00 Ft |
TSZR2021-1485 | Baptista Tevékeny Szeretet Misszió | Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye | 22 656 000,00 Ft |
TSZR2021-1488 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Budapest | 31 080 000,00 Ft |
TSZR2021-1489 | Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ | Baranya megye és Somogy megye | 22 656 000,00 Ft |
TSZR2021-1491 | Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény | Vas megye és Zala megye | 10 600 000,00 Ft |
TSZR2021-1495 | Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény | Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye | 10 862 400,00 Ft |
TSZR2021-1515 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei “Viktória” Egyesített Szociális Intézmény | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 10 600 000,00 Ft |
1,016 megtekintés